| Realice aquí su pedido. Llene los espacios de cantidad del producto. | |||
| ARTICULO | PRECIO $ | CANTIDAD | TOTAL |
| Verduras | |||
| Acelga (Atado) | |||
| Ahuyama (500 Gr) | |||
| frutas | |||
| manzana | |||
| peras | |||
| TOTAL PEDIDO | |||
| REALIZAR PEDIDO | |||
TIENDA EXPRESS FLORENCIA
domingo, 11 de enero de 2015
sábado, 10 de enero de 2015
viernes, 9 de enero de 2015
Bienvenidos Tienda Express Mercado a Domicilio en Florencia
boxed">
FAMILIAR (Pedido Minimo $90.000)
Realice aquí su pedido. Llene los espacios de cantidad del producto.
| ARTICULO | PRECIO $ | CANTIDAD | TOTAL |
| Verduras | |||
| Acelga (Atado) | 1.000 | ||
| Ahuyama (500 Gr) | 700 | ||
| Ahuyama Arequipe (500 Gr) | 1.000 | ||
| Ají (Frasco) | 4.000 | ||
| Ajos Blancos (5 Unidades) | 2.500 | ||
| Ajos Criollos (Unidad) | 700 | ||
| Alcachofa Grande (Unidad) | 2.500 | ||
| Apio (Unidad) | 1.500 | ||
| Aromatica (Atado) | 1.000 | ||
| Arracacha (500 Gr) | 800 | ||
| Arveja Cascara (500 Gr) | 1.500 | ||
| Arveja Desgranada (500 Gr) | 3.500 | ||
| Berengena (500 Gr) | 2.500 | ||
| Brocolí (Atado) | 2.000 | ||
| Calabacin (Unidad) | 2.000 | ||
| Calabaza (Unidad) | 2.000 | ||
| Cebolla Cabezona (500 Gr) | 1.000 | ||
| Cebolla Cabezona Roja (500 Gr) | 1.500 | ||
| Cebolla Larga (500 Gr) | 1.000 | ||
| Cebolla Puerro ( Unidades) | 1.500 | ||
| Champiñon (500 Gr) | 6.500 | ||
| Cilantro (Atado) | 1.000 | ||
| Coliflor Grande (Unidad) | 2.500 | ||
| Espinaca (Atado) | 2.500 | ||
| Frijol Desgranado (500 Gr) | 2.600 | ||
| Guascas (Atado) | 1.000 | ||
| Haba Desgranada (500 Gr) | 2.800 | ||
| Habichuela (500 Gr) | 1.500 | ||
| Laurel Y Tomillo (Atado) | 1.000 | ||
| Lechuga Batabia (Unidad) | 1.500 | ||
| Lechuga Crespa Morada (Unidad) | 1.200 | ||
| Lechuga Crespa Verde (Unidad) | 1.200 | ||
| Lechuga Lisa (Unidad) | 1.200 | ||
| Lechuga Romana (Unidad) | 1.200 | ||
| Limon (500 Gr) | 1.200 | ||
| Mazorca Con Tusa (Unidad) | 1.000 | ||
| Mazorca Desgranada (500 Gr) | 3.000 | ||
| Papa Criolla Grande (500 Gr) | 1.400 | ||
| Papa Criolla Mediana (500 Gr) | 1.400 | ||
| Papa Criolla Pequeña (500 Gr) | 1.400 | ||
| Papa Pastusa (500 Gr) | 900 | ||
| Papa R12 (500 Gr) | 900 | ||
| Papa Sabanera (500 Gr) | 1.200 | ||
| Pepino Cohombro (500 Gr) | 1.400 | ||
| Pepino Comun (500 Gr) | 1.400 | ||
| Perejil (Atado) | 1.000 | ||
| Pimenton (500 Gr) | 2.000 | ||
| Platano Colisero (Docena) | 3.000 | ||
| Platano Maduro (x 2000 Gr) | 5.000 | ||
| Platano Verde (x 2000 Gr) | 5.000 | ||
| Rabano (500 Gr) | 2.800 | ||
| Raiz China (Bandeja 500 Gr) | 1.800 | ||
| Remolacha (500 Gr) | 800 | ||
| Repollo Blanco (Unidad) | 2.500 | ||
| Repollo Morado (Unidad) | 3.000 | ||
| Tallos (Atado) | 1.000 | ||
| Tomate Chonto (500 Gr) | 1.500 | ||
| Tomate Milano (500 Gr) | 1.500 | ||
| Yuca Armenia (500 Gr) | 800 | ||
| Zanahoria Cero (Grande 500 Gr) | 700 | ||
| Zanahoria Pareja (500 Gr) | 800 | ||
| Frutas | |||
| Aguacate (500 Gr) | 3.000 | ||
| Anón (500 Gr) | 4.000 | ||
| Badea (500 Gr) | 2.500 | ||
| Banano Criollo (Docena) | 5.500 | ||
| Bocadillo (Docena) | 4.000 | ||
| Borojó (500 Gr) | 3.500 | ||
| Ciruela Importada (500 Gr) | 4.500 | ||
| Ciruela Nacional (500 Gr) | 2.500 | ||
| Coco (Unidad)grande | 3.500 | ||
| Curuba (500 Gr) | 1.400 | ||
| Durazno Importado (Unidad) | 2.000 | ||
| Durazno Nacional (500 Gr) | 3.000 | ||
| Freijoa (500 Gr) | 4.500 | ||
| Fresa (500 Gr) | 3.000 | ||
| Granadilla (Docena) | 9.000 | ||
| Guanábana (500 Gr) | 2.500 | ||
| Guayaba Común (500 Gr) | 1.500 | ||
| Guyaba Pera (500 Gr) | 1.500 | ||
| Kiwi (500 Gr) | 4.500 | ||
| Lulo (500 Gr) | 2.500 | ||
| Mandarina (500 Gr) | 1.400 | ||
| Mango Azúcar (500 Gr)solo En Cosecha | 2.000 | ||
| Mango Común (500 Gr) | 1.000 | ||
| Mango Tommy (500 Gr) | 2.000 | ||
| Manzana De Agua (500 Gr) | 2.500 | ||
| Manzana Roja (Unidad) | 1.000 | ||
| Manzana Royal (Unidad) | 1.000 | ||
| Manzana Verde (Unidad) | 1.000 | ||
| Maracuyá (500 Gr) | 2.000 | ||
| Melon (Unidad X 3 Lb) | 4.500 | ||
| Mora (500 Gr) | 2.000 | ||
| Naranja Tangelo (500 Gr) | 1.700 | ||
| Naranja Valenciana (Docena) | 4.500 | ||
| Papaya (Unidad X 4 Lb) | 5.000 | ||
| Papaya Hawaiana | 1.200 | ||
| Patilla (Unidad X 8 Lb) | 6.000 | ||
| Pera Importada (500 Gr) | 3.800 | ||
| Pera Nacional (500 Gr)solo En Cosecha | 3.000 | ||
| Piña (Unidad) Grande | 4.000 | ||
| Piña Golden | 5.500 | ||
| Pitahaya (500 Gr) | 6.000 | ||
| Pulpa De Curuba | 3.000 | ||
| Tamarindo (Unidad) | 2.000 | ||
| Tomate De Arbol (500 Gr) | 1.500 | ||
| Uchuva (500 Gr) | 2.500 | ||
| Uva Importada (500 Gr) | 4.500 | ||
| Uva Isabelita (Bandeja 500 Gr) | 2.000 | ||
| Uva Negra (500 Gr) | 3.000 | ||
| Uva Roja (500 Gr) | 3.000 | ||
| Uva Verde (500 Gr) | 4.000 | ||
| Zapote (Unidad) | 2.500 | ||
| Varios | |||
| Acelga China (Unidad) | 2.000 | ||
| Berros (Atado) | 2.500 | ||
| Cebollin (Atado) | 2.000 | ||
| Colinabo (500 Gr) | 3.000 | ||
| Esparrago (500 Gr) | 9.000 | ||
| Gengibre (Bandeja 250 Gr) | 3.000 | ||
| Guisantes (500 Gr) | 8.500 | ||
| Habichuelin (Bandeja 250 Gr) | 4.000 | ||
| Huevo Organico Certificado | 18.000 | ||
| Huevos Tipo A (cubeta X 30 Unid) | 7.500 | ||
| Huevos Tipo AA (cubeta X 30 Unid) | 7.800 | ||
| Orellana (Bandeja 250 Gr) | 4.000 | ||
| Pulpa Congelada De Curuba | 3.000 | ||
| Pulpa Congelada De Freijoa (500 Gr) | 3.000 | ||
| Pulpa Congelada De Fresa (500 Gr) | 3.000 | ||
| Pulpa Congelada De Guanabana (500 Gr) | 3.500 | ||
| Pulpa Congelada De Guayaba (500 Gr) | 2.500 | ||
| Pulpa Congelada De Lulo (500 Gr) | 3.000 | ||
| Pulpa Congelada De Mango (500 Gr) | 3.500 | ||
| Pulpa Congelada De Maracuya (500 Gr) | 3.500 | ||
| Pulpa Congelada De Mora (500 Gr) | 3.000 | ||
| Sukini Amarillo (500 Gr) | 2.500 | ||
| Sukini Verde (500 Gr) | 2.500 | ||
| Tomate Cherry (500 Gr) | 4.000 | ||
| Zanahoria Baby (Bandeja 250 Gr) | 3.000 | ||
TOTAL PEDIDO |
|||
| Nombre: | |
| Telefono: | |
| Direccion: | |
| Mail: | |
| Comentario | |
Nota: si en la lista anterior no encontró su producto, puede usted solicitarlo en el campo de comentarios. |
|
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
